Saltar al contenido

Observatorio Indicadores · Análisis · Evolución

Indicadores del mercado de servicios portuarios

Consulta, compara y analiza los principales indicadores del Observatorio. Utiliza los filtros para adaptar la información al ámbito, servicio, tráfico y periodo de interés.

9

indicadores disponibles

9 indicadores

Exportar a Excel

Tráfico portuario

Toneladas totales movidas en los puertos por año.

toneladas

Ver los datos en tabla
Serie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tráfico portuario 564.504.040 515.573.709 544.419.737 561.740.770 543.307.746 557.784.253 556.584.674

Escalas de buques

Número total de escalas de buques por año.

escalas

Ver los datos en tabla
Serie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Escalas de buques 170.944 117.829 138.889 157.105 164.215 166.129 162.865

Arqueo bruto acumulado

Arqueo bruto (GT) acumulado de los buques que hacen escala en los puertos.

GT

Ver los datos en tabla
Serie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Arqueo bruto acumulado 2.391.606.805 1.774.382.092 2.001.188.661 2.489.579.430 2.638.995.864 2.705.322.476 2.727.864.229

Volumen de desechos recogidos

Volumen de desechos recogidos en los puertos y número de servicios prestados por año.

m³

Ver los datos en tabla
Año Volumen de desechos recogidos (m³) Nº de servicios (servicios)
2019 834.000 111.176
2020 696.000 101.400
2021 680.000 99.923
2022 777.000 107.869
2023 850.000 118.971
2024 919.000 120.643
2025 834.000 120.561

Servicios técnico-náuticos

Número de servicios de practicaje, remolque y amarre y desamarre por año.

servicios

Ver los datos en tabla
Categoría 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Practicaje 195.670 154.865 158.787 185.611 180.606 190.054 189.325
Remolque 66.951 60.726 59.949 67.853 66.722 67.946 67.941
Amarre y desamarre 242.366 189.629 202.599 228.533 239.797 238.098 250.203

Pasajeros de crucero por fachada

Número total de pasajeros de crucero por fachada marítima y año.

pasajeros

Ver los datos en tabla
Serie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Atlántica – Cantábrica 424.100 19.102 87.501 567.855 755.786 852.506 1.066.218
Atlántica Sur – Canarias 3.052.988 904.864 893.446 2.210.186 3.319.136 3.915.105 4.379.340
Mediterránea – Baleares 6.433.865 385.761 1.042.707 4.866.386 7.183.591 7.302.537 7.756.862
Sur – Estrecho 753.628 59.634 195.429 539.732 754.193 776.662 903.364

Suministro de combustible líquido

Toneladas de combustible líquido suministradas por fachada marítima y año.

toneladas

Ver los datos en tabla
Serie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Atlántica – Cantábrica 234.278 223.539 253.155 264.945 195.952 565.238 406.417
Atlántica Sur – Canarias 3.008.862 2.669.838 2.689.018 2.995.067 2.820.894 4.159.197 3.987.923
Mediterránea – Baleares 1.691.265 1.215.877 1.710.229 1.950.283 1.667.848 2.786.119 2.637.232
Sur – Estrecho 3.054.455 2.430.428 3.479.965 4.598.297 4.324.472 4.424.136 4.421.676

Pasajeros en régimen de transporte

Pasajeros de línea regular por fachada marítima y año.

pasajeros

Ver los datos en tabla
Categoría 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Atlántica – Cantábrica 310.030 179.746 343.971 350.751 350.751 374.873 378.750
Atlántica Sur – Canarias 6.818.491 5.593.767 6.958.060 7.390.292 7.390.292 7.285.445 7.436.035
Mediterránea – Baleares 9.172.172 7.175.093 9.495.207 10.047.220 10.088.165 10.242.313 10.189.174
Sur – Estrecho 10.642.175 2.813.731 8.018.844 9.450.511 9.443.822 10.115.656 10.396.802
Total general 26.942.868 15.762.337 24.816.082 27.238.774 27.273.030 28.018.287 28.400.761

Vehículos en régimen de transporte

Vehículos de línea regular por fachada marítima y año.

vehículos

Ver los datos en tabla
Categoría 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Atlántica – Cantábrica 132.915 52.638 80.573 153.960 155.486 167.097 172.366
Atlántica Sur – Canarias 2.101.325 1.581.770 2.080.687 2.462.124 2.558.305 2.556.518 2.629.656
Mediterránea – Baleares 1.496.006 932.249 1.383.507 1.884.520 2.021.760 2.144.898 2.212.350
Sur – Estrecho 2.187.664 565.090 521.946 1.748.465 2.119.997 2.365.767 2.428.910
Total general 5.917.910 3.131.747 4.066.713 6.249.069 6.855.548 7.234.280 7.443.282